Percorso quinquennale Il percorso ti permette di diventare un graphic designer e non solo: “Un graphic designer usa colori, lettere ed immagini per aiutare le persone a capire meglio le cose”. Il designer è sempre più una figura fondamentale nelle imprese di oggi. Analizza e crea soluzioni visive, per comunicare un’idea, un messaggio pubblicitario e non solo a un target specifico. Aiuta le aziende nella promozione del loro branding e nel loro posizionamento in un mercato sempre più articolato, interagendo attivamente nell’area Marketing. Nelle moderne agenzie di marketing e comunicazione, il progettista grafico è molto richiesto non solo come figura dotata di “ingegno creativo” ma anche come figura esperta per convogliare diversi mass-media: dalla stampa alle diverse piattaforme multimediali, media digitali e social network È adatto per coloro che desiderano imparare le tecniche di comunicazione e di design attraverso le nuove tecnologie e le potenzialità dei software necessari alla produzione di prodotti grafici e pubblicitari.
Percorso triennale IeFP
È possibile, al termine del terzo anno, conseguire la qualifica di Operatore Grafico con la possibilità di continuare gli studi nel 4° e 5° anno fino all’esame di stato.
Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | 1 | |||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate | 2 | 2 | |||
Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione | 2 | 2 | |||
di cui in compresenza con laboratorio di informatica | 2 | 2 | |||
Lingua straniera 2 | 3 | 3 | 2 | 2-3 | 2-3 |
Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari (Design) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
di cui in compresenza con laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali | 2 | 2 | |||
di cui in compresenza con laboratorio di fotografia | 3 | 2 | 2 | ||
Laboratorio di espressioni grafico-artistiche | 2 | 2 | |||
di cui in compresenza con laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali | 2 | 2 | |||
Inglese tecnico | 1 | 0-1 | 0-1 | ||
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
Economia aziendale | 3 | 3 | 3 | ||
Storia dell'arte ed espressioni grafico-artistiche | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE
|
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |