Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Geografia | 1 | ||||
Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 3 | 3 | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Tecnologia e Tecnica di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Produzione animali | 3 | 3 | 2 | ||
Produzione vegetali | 5 | 4 | 4 | ||
Trasformazione dei prodotti | 2 | 2 | 2 | ||
Economia, estimo, marketing e legittimazione | 2 | 3 | 3 | ||
Genio rurale | 2 | 2 | 2 | ||
Gestione dell'ambiente e del territorio | 4 | ||||
Biotecnologie agrarie | 2 | 2 | |||
Scienze e motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE
|
33 | 32 | 32 | 32 | 32 |