Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 3 | 3 | |||
Laboratorio di Fisica | (1) | (1) | |||
Chimica | 3 | 3 | |||
Laboratorio di Chimica | (1) | (1) | |||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | (1) | ||||
Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
Laboratorio di tecnologie informatiche | (2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
Elettrotecnica ed elettronica | 7 | 5 | 5 | ||
Sistemi automatici | 4 | 6 | 6 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
TOTALE ORE
|
33 | 32 | 32 | 32 | 32 |