Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geografia generale ed economica | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 2 | 2 | |||
Laboratorio di Fisica | 1 | 1 | |||
Chimica | 2 | 2 | |||
Laboratorio di Chimica | 1 | 1 | |||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 1 | |||
Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 2 | ||||
Tecnologie Informatiche | 1 | ||||
Laboratorio di tecnologie informatiche | 2 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
Elettrotecnica con elementi di elettronica | 7 | 6 | 6 | ||
Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE
|
33 | 32 | 32 | 32 | 32 |