Materia | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geografia generale ed economica | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 2 | 2 | |||
Laboratorio di Fisica | 1 | 1 | |||
Chimica | 2 | 2 | |||
Laboratorio di Chimica | 1 | 1 | |||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 1 | |||
Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | ||||
Tecnologie Informatiche | 1 | ||||
Laboratorio di tecnologie informatiche | 2 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meccanica, macchine ed Energia | 4 | 5 | 5 | ||
Sistemi e Automazione | 4 | 4 | 3 | ||
Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto | 4 | 3 | 3 | ||
Impianti energetici, disegno e progettazione | 4 | 4 | 6 | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
TOTALE ORE
|
33 | 32 | 32 | 32 | 32 |